الطقس في دير الزور اليوم
تابع حالة الطقس في دير الزور اليوم مع درجات الحرارة الحالية، الأمطار، الغيوم، الرطوبة، الرياح، الشروق والغروب، والتوقعات الساعية واليومية.
ملخص الطقس في دير الزور
تشير بيانات الطقس الحالية في دير الزور إلى أجواء غائم جزئيًا مع حرارة تبلغ 16°C ورياح بسرعة 8.9 كم/س باتجاه شمالية غربية. وتتراوح درجات الحرارة اليوم بين 14°C و23.6°C، بينما تبلغ فرصة الهطول 23% مع كمية أمطار متوقعة 0 مم. كما تسجل الغيوم 71% والرطوبة 65%، ما يجعل الأجواء مائلة للبرودة ورطوبتها متوسطة.
أهم مؤشرات اليوم في دير الزور
أخبار مرتبطة بـ دير الزور
تغطية إخبارية مرتبطة بالطقس أو بالمحافظة نفسها لزيادة الربط بين البيانات الجوية والمحتوى التحريري داخل الموقع.
وزارة الطاقة تبدأ تقييم محطات مياه دير الزور ضمن مشروع نظام إدارة معلومات المياه
وزارة الطاقة تبدأ تقييم محطات مياه دير الزور ضمن مشروع وطني لإدارة معلومات المياه والإصحاح بدعم من اليونيسف.
دير الزور تستضيف مؤتمراً لدعم إصلاح المؤسسات وتعزيز التنمية المحلية
مؤتمر في دير الزور يركز على تعزيز كفاءة المؤسسات الرسمية والخاصة ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالتعاون بين الجهات المحلية.
مقتل قيادي بوزارة الدفاع السورية في هجوم مسلح بدير الزور الشرقي
اغتيال قيادي في وزارة الدفاع السورية بهجوم مسلح في ريف دير الزور الشرقي، وسط عمليات تمشيط أمنية واسعة للقبض على الجناة.
درجات الحرارة أدنى من معدلاتها وهطولات مطرية متفرقة في عدة مناطق بالبلاد
درجات حرارة أقل من المعدل وهطولات مطرية متفرقة مع فرص للرعد والبرد في الساحل والشمال والجزيرة، وطقس بارد ليلاً مع احتمال تشكل الضباب.
الساعات الـ 24 القادمة
جدول تفصيلي يوضح حركة الحرارة والرطوبة والغيوم والرياح والهطول في دير الزور خلال الساعات القادمة.
| الوقت | الحرارة | الرطوبة | الغيوم | كمية المطر | احتمال المطر | الرياح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٢:٠٠ ص | 16.6°C | 65% | 71% - سحب كثيفة | 0 مم | 0% | 8.1 كم/س |
| ١:٠٠ ص | 16.3°C | 68% | 59% - سحب متوسطة | 0 مم | 0% | 8.9 كم/س |
| ٢:٠٠ ص | 15.8°C | 72% | 28% - سحب خفيفة | 0 مم | 0% | 8.7 كم/س |
| ٣:٠٠ ص | 15.3°C | 75% | 56% - سحب متوسطة | 0 مم | 0% | 5.9 كم/س |
| ٤:٠٠ ص | 14.9°C | 76% | 56% - سحب متوسطة | 0 مم | 0% | 5 كم/س |
| ٥:٠٠ ص | 14.6°C | 76% | 49% - سحب متوسطة | 0 مم | 0% | 4 كم/س |
| ٦:٠٠ ص | 14.2°C | 76% | 29% - سحب خفيفة | 0 مم | 0% | 2.4 كم/س |
| ٧:٠٠ ص | 14°C | 79% | 44% - سحب متوسطة | 0 مم | 0% | 2.4 كم/س |
| ٨:٠٠ ص | 15.6°C | 74% | 35% - سحب خفيفة | 0 مم | 0% | 4 كم/س |
| ٩:٠٠ ص | 17.2°C | 63% | 1% - سماء صافية | 0 مم | 0% | 9.3 كم/س |
| ١٠:٠٠ ص | 18.6°C | 55% | 21% - سحب خفيفة | 0 مم | 0% | 10.9 كم/س |
| ١١:٠٠ ص | 19.6°C | 51% | 4% - سماء صافية | 0 مم | 0% | 13.7 كم/س |
| ١٢:٠٠ م | 20.7°C | 45% | 0% - سماء صافية | 0 مم | 0% | 16.2 كم/س |
| ١:٠٠ م | 21.5°C | 44% | 0% - سماء صافية | 0 مم | 0% | 15.9 كم/س |
| ٢:٠٠ م | 22.5°C | 41% | 14% - سماء صافية | 0 مم | 0% | 16 كم/س |
| ٣:٠٠ م | 23.2°C | 37% | 14% - سماء صافية | 0 مم | 0% | 16.8 كم/س |
| ٤:٠٠ م | 23.6°C | 31% | 25% - سحب خفيفة | 0 مم | 0% | 14.6 كم/س |
| ٥:٠٠ م | 23.4°C | 31% | 33% - سحب خفيفة | 0 مم | 0% | 13.9 كم/س |
| ٦:٠٠ م | 22.8°C | 32% | 100% - سحب كثيفة | 0 مم | 13% | 14.8 كم/س |
| ٧:٠٠ م | 21.8°C | 37% | 100% - سحب كثيفة | 0 مم | 5% | 9.7 كم/س |
| ٨:٠٠ م | 20.7°C | 42% | 100% - سحب كثيفة | 0 مم | 5% | 9.9 كم/س |
| ٩:٠٠ م | 19.5°C | 49% | 75% - سحب كثيفة | 0 مم | 3% | 10.6 كم/س |
| ١٠:٠٠ م | 18.5°C | 56% | 32% - سحب خفيفة | 0 مم | 10% | 8.2 كم/س |
| ١١:٠٠ م | 17.9°C | 59% | 36% - سحب خفيفة | 0 مم | 23% | 6.1 كم/س |
توقعات 7 أيام
نظرة مستقبلية على حالة الطقس في دير الزور خلال الأيام القادمة، مع العظمى والصغرى والهطول والرياح والشروق والغروب.
| اليوم | الحالة | العظمى | الصغرى | الهطول | احتمال الهطول | الرياح | الشروق | الغروب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة، ١٠ نيسان ٢٠٢٦ | ☁️ غائم كليًا | 23.6°C | 14°C | 0 مم | 23% | 16.8 كم/س | ٥:٥٣ ص | ٦:٤٧ م |
| السبت، ١١ نيسان ٢٠٢٦ | ☁️ غائم كليًا | 22.7°C | 14.6°C | 0 مم | 18% | 19.2 كم/س | ٥:٥٢ ص | ٦:٤٨ م |
| الأحد، ١٢ نيسان ٢٠٢٦ | 🌧️ زخات مطر | 17.7°C | 13.8°C | 2.9 مم | 38% | 20 كم/س | ٥:٥١ ص | ٦:٤٩ م |
| الاثنين، ١٣ نيسان ٢٠٢٦ | 🌤️ غائم غالبًا | 20°C | 11.1°C | 0 مم | 5% | 33.6 كم/س | ٥:٤٩ ص | ٦:٥٠ م |
| الثلاثاء، ١٤ نيسان ٢٠٢٦ | 🌤️ غائم جزئيًا | 21.3°C | 11.4°C | 0 مم | 1% | 21.1 كم/س | ٥:٤٨ ص | ٦:٥١ م |
| الأربعاء، ١٥ نيسان ٢٠٢٦ | ☁️ غائم كليًا | 25°C | 13.1°C | 0 مم | 0% | 19.5 كم/س | ٥:٤٧ ص | ٦:٥١ م |
| الخميس، ١٦ نيسان ٢٠٢٦ | 🌧️ مطر | 27.8°C | 14.7°C | 0.2 مم | 10% | 32.4 كم/س | ٥:٤٥ ص | ٦:٥٢ م |
أسئلة شائعة عن طقس دير الزور
ما حالة الطقس في دير الزور اليوم؟
تعرض هذه الصفحة الحرارة الحالية في دير الزور مع الرياح والرطوبة والغيوم والهطول والتوقعات القادمة على مدار اليوم والأسبوع.
هل توجد فرصة أمطار في دير الزور؟
نعم، تحتوي الصفحة على احتمال الهطول وكمية الأمطار اليومية إلى جانب القراءة الساعية لكمية المطر المتوقعة أو المسجلة.
هل الصفحة مناسبة للبحث في جوجل عن طقس دير الزور؟
تم تطوير الصفحة لتتضمن عنوانًا واضحًا ووصفًا غنيًا ومحتوى نصيًا وأسئلة شائعة وروابط داخلية تساعد على تحسين الظهور في نتائج البحث.
محافظات أخرى قد تهمك
روابط داخلية مباشرة إلى صفحات الطقس في محافظات سورية أخرى لتحسين التصفح والوصول السريع إلى المعلومات الجوية.