German BundesligaNot Started
الأحد، 12/04/2026، 04:30 م
29
RheinEnergieStadion
نسق هجومي مرتفع ومتابعة أوروبية قوية تجعل البوندسليغا جزءًا مهمًا من التغطية العالمية.
يتم تحميل الجدول من الكاش لتفادي انقطاع المزود الخارجي ولضمان ثبات الصفحة.
يعني ذلك أن الصفحة تستخدم آخر نسخة محفوظة لحمايتها من انقطاع المزود الخارجي، وقد تختلف لحظة التحديث عن الزمن الحقيقي.
جدول البطولة الحالي مع تمييز بصري لمراكز الصدارة ومنطقة الهبوط.
| # | الفريق | لعب | النقاط | فارق | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ba Bayern Munichمراكز الصدارة Munich | 28 | 73 | 73 | — |
| 2 | Bo Borussia Dortmundمراكز الصدارة Dortmund | 28 | 64 | 32 | — |
| 3 | RB RB Leipzigمراكز الصدارة Leipzig | 28 | 53 | 19 | — |
| 4 | Vf VfB Stuttgartمراكز الصدارة Stuttgart | 28 | 53 | 18 | — |
| 5 | TS Sinsheim | 28 | 50 | 14 | — |
| 6 | Ba Leverkusen | 28 | 49 | 19 | — |
| 7 | Ei Frankfurt | 28 | 39 | -1 | — |
| 8 | SC Freiburg | 28 | 37 | -6 | — |
| 9 | Ma Mainz | 28 | 33 | -8 | — |
| 10 | 1. Berlin | 28 | 32 | -15 | — |
| 11 | FC Augsburg | 28 | 32 | -17 | — |
| 12 | Ha Hamburg | 28 | 31 | -9 | — |
| 13 | Bo Mönchengladbach | 28 | 30 | -13 | — |
| 14 | We Bremen | 28 | 28 | -18 | — |
| 15 | FC Cologne | 28 | 27 | -9 | — |
| 16 | St St. Pauliمنطقة الخطر Hamburg | 28 | 25 | -20 | — |
| 17 | Vf VfL Wolfsburgمنطقة الخطر Wolfsburg | 28 | 21 | -25 | — |
| 18 | 1. 1. FC Heidenheim 1846منطقة الخطر Heidenheim | 28 | 16 | -34 | — |
يتم عرض المباريات الحقيقية فقط. إذا لم تتوفر بيانات حقيقية فلن نعرض بطاقات وهمية.
29
RheinEnergieStadion
المواد المنشورة المرتبطة بهذه البطولة داخل القسم الرياضي.