جداول الترتيب
صفحة موحّدة لعرض ترتيب الدوريات الرئيسية داخل القسم الرياضي، مع ربط مباشر بصفحات الدوريات والفرق والمباريات.
قراءة سريعة لأسفل جدول الدوري الرئيسي.
الفرق الموجودة في قلب المنافسة.
أبرز فرق المنافسة في أول جدول معروض.
0 نقطة بعد 0 مباراة.
تقسيم سريع للدوري الرئيسي
أهلي حلب، الوحدة، حمص الفداء، حطين
الطليعة، تشرين، الكرامة، الجيش، الفتوة، الحرية
جبلة، خان شيخون، أمية، الشعلة
آخر النتائج
الأرشيفالدوري السوري الممتاز
جدول ترتيب محدث مع روابط مباشرة إلى الفرق وصفحة الدوري.
| # | الفريق | لعب | نقاط | فارق | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() أهلي حلب صفحة الفريق | 0 | 0 | — | — |
| 2 | ![]() الوحدة صفحة الفريق | 0 | 0 | — | — |
| 3 | ![]() حمص الفداء صفحة الفريق | 0 | 0 | — | — |
| 4 | ![]() حطين صفحة الفريق | 0 | 0 | — | — |
| 5 | ![]() الطليعة صفحة الفريق | 0 | 0 | — | — |
| 6 | ![]() تشرين صفحة الفريق | 0 | 0 | — | — |
| 7 | ![]() الكرامة صفحة الفريق | 0 | 0 | — | — |
| 8 | ![]() الجيش صفحة الفريق | 0 | 0 | — | — |
| 9 | ![]() الفتوة صفحة الفريق | 0 | 0 | — | — |
| 10 | ![]() الحرية صفحة الفريق | 0 | 0 | — | — |
الدوري السعودي
جدول ترتيب محدث مع روابط مباشرة إلى الفرق وصفحة الدوري.
| # | الفريق | لعب | نقاط | فارق | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 الهلال صفحة الفريق | 0 | 0 | — | — |
| 2 | 2 النصر صفحة الفريق | 0 | 0 | — | — |
| 3 | 3 الاتحاد صفحة الفريق | 0 | 0 | — | — |
| 4 | 4 الأهلي السعودي صفحة الفريق | 0 | 0 | — | — |
الدوري الإنجليزي الممتاز
جدول ترتيب محدث مع روابط مباشرة إلى الفرق وصفحة الدوري.
| # | الفريق | لعب | نقاط | فارق | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 أرسنال صفحة الفريق | 31 | 70 | 39 | — |
| 2 | 2 مانشستر سيتي صفحة الفريق | 30 | 61 | 32 | — |
| 3 | 3 مانشستر يونايتد صفحة الفريق | 31 | 55 | 13 | — |
| 4 | 4 أستون فيلا صفحة الفريق | 31 | 54 | 5 | — |
| 5 | 5 ليفربول صفحة الفريق | 31 | 49 | 8 | — |
| 6 | 6 تشيلسي صفحة الفريق | 31 | 48 | 15 | — |
| 7 | 7 برينتفورد صفحة الفريق | 31 | 46 | 4 | — |
| 8 | 8 إيفرتون صفحة الفريق | 31 | 46 | 2 | — |
| 9 | 9 فولهام صفحة الفريق | 31 | 44 | -1 | — |
| 10 | 10 Brighton & Hove Albion صفحة الفريق | 31 | 43 | 4 | — |
الدوري الإسباني
جدول ترتيب محدث مع روابط مباشرة إلى الفرق وصفحة الدوري.
| # | الفريق | لعب | نقاط | فارق | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 برشلونة صفحة الفريق | 30 | 76 | 51 | — |
| 2 | 2 ريال مدريد صفحة الفريق | 30 | 69 | 36 | — |
| 3 | 3 فياريال صفحة الفريق | 29 | 58 | 20 | — |
| 4 | 4 أتلتيكو مدريد صفحة الفريق | 30 | 57 | 20 | — |
| 5 | 5 ريال بيتيس صفحة الفريق | 30 | 45 | 7 | — |
| 6 | 6 سيلتا فيغو صفحة الفريق | 30 | 44 | 7 | — |
| 7 | 7 ريال سوسييداد صفحة الفريق | 30 | 41 | 1 | — |
| 8 | 8 خيتافي صفحة الفريق | 30 | 41 | -4 | — |
| 9 | 9 أوساسونا صفحة الفريق | 30 | 38 | -1 | — |
| 10 | 10 إسبانيول صفحة الفريق | 30 | 38 | -8 | — |
الدوري الإيطالي
جدول ترتيب محدث مع روابط مباشرة إلى الفرق وصفحة الدوري.
| # | الفريق | لعب | نقاط | فارق | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Internazionale صفحة الفريق | 31 | 72 | 45 | — |
| 2 | 2 ميلان صفحة الفريق | 30 | 63 | 24 | — |
| 3 | 3 نابولي صفحة الفريق | 30 | 62 | 16 | — |
| 4 | 4 كومو صفحة الفريق | 31 | 58 | 31 | — |
| 5 | 5 يوفنتوس صفحة الفريق | 30 | 54 | 23 | — |
| 6 | 6 روما صفحة الفريق | 31 | 54 | 14 | — |
| 7 | 7 أتالانتا صفحة الفريق | 31 | 53 | 17 | — |
| 8 | 8 بولونيا صفحة الفريق | 31 | 45 | 3 | — |
| 9 | 9 لاتسيو صفحة الفريق | 31 | 44 | 3 | — |
| 10 | 10 Sassuolo صفحة الفريق | 31 | 42 | -3 | — |
الدوري الألماني
جدول ترتيب محدث مع روابط مباشرة إلى الفرق وصفحة الدوري.
| # | الفريق | لعب | نقاط | فارق | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 بايرن ميونخ صفحة الفريق | 28 | 73 | 73 | — |
| 2 | 2 بوروسيا دورتموند صفحة الفريق | 28 | 64 | 32 | — |
| 3 | 3 لايبزيغ صفحة الفريق | 28 | 53 | 19 | — |
| 4 | 4 شتوتغارت صفحة الفريق | 28 | 53 | 18 | — |
| 5 | 5 TSG Hoffenheim صفحة الفريق | 28 | 50 | 14 | — |
| 6 | 6 باير ليفركوزن صفحة الفريق | 28 | 49 | 19 | — |
| 7 | 7 آينتراخت فرانكفورت صفحة الفريق | 28 | 39 | -1 | — |
| 8 | 8 SC Freiburg صفحة الفريق | 28 | 37 | -6 | — |
| 9 | 9 ماينتس صفحة الفريق | 28 | 33 | -8 | — |
| 10 | 10 1. FC Union Berlin صفحة الفريق | 28 | 32 | -15 | — |
الدوري الفرنسي
جدول ترتيب محدث مع روابط مباشرة إلى الفرق وصفحة الدوري.
| # | الفريق | لعب | نقاط | فارق | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 باريس سان جيرمان صفحة الفريق | 27 | 63 | 38 | — |
| 2 | 2 لانس صفحة الفريق | 28 | 59 | 27 | — |
| 3 | 3 ليل صفحة الفريق | 28 | 50 | 11 | — |
| 4 | 4 مارسيليا صفحة الفريق | 28 | 49 | 18 | — |
| 5 | 5 موناكو صفحة الفريق | 28 | 49 | 10 | — |
| 6 | 6 ليون صفحة الفريق | 28 | 48 | 12 | — |
| 7 | 7 Stade Rennais صفحة الفريق | 28 | 47 | 7 | — |
| 8 | 8 ستراسبورغ صفحة الفريق | 28 | 43 | 12 | — |
| 9 | 9 Lorient صفحة الفريق | 28 | 38 | -4 | — |
| 10 | 10 تولوز صفحة الفريق | 28 | 37 | 4 | — |
دوري أبطال أوروبا
جدول ترتيب محدث مع روابط مباشرة إلى الفرق وصفحة الدوري.
| # | الفريق | لعب | نقاط | فارق | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ريال مدريد صفحة الفريق | 0 | 0 | — | — |
| 2 | 2 مانشستر سيتي صفحة الفريق | 0 | 0 | — | — |
| 3 | 3 بايرن ميونخ صفحة الفريق | 0 | 0 | — | — |
| 4 | 4 باريس سان جيرمان صفحة الفريق | 0 | 0 | — | — |
التحليل الأبرز
كل التحليلاتاشتداد المنافسة في صدارة الدوري السوري مع اقتراب الحسم
أهلي حلب والوحدة وحمص الفداء وحطين يدخلون المنعطف الأخير وسط تقارب واضح في النقاط وضغط متزايد في الجولات الحاسمة.









