French Ligue 1Not Started
الأحد، 12/04/2026، 09:45 م
29
Groupama Stadium
بطولة ضرورية ضمن الدوريات الخمسة الكبرى مع مساحة جيدة للمتابعة والملفات الخاصة.
يتم تحميل الجدول من الكاش لتفادي انقطاع المزود الخارجي ولضمان ثبات الصفحة.
يعني ذلك أن الصفحة تستخدم آخر نسخة محفوظة لحمايتها من انقطاع المزود الخارجي، وقد تختلف لحظة التحديث عن الزمن الحقيقي.
جدول البطولة الحالي مع تمييز بصري لمراكز الصدارة ومنطقة الهبوط.
| # | الفريق | لعب | النقاط | فارق | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pa Paris Saint-Germainمراكز الصدارة Paris | 27 | 63 | 38 | — |
| 2 | Le Lensمراكز الصدارة Lens | 28 | 59 | 27 | — |
| 3 | Li Lilleمراكز الصدارة Lille | 28 | 50 | 11 | — |
| 4 | Ma Marseilleمراكز الصدارة Marseille | 28 | 49 | 18 | — |
| 5 | AS Monaco | 28 | 49 | 10 | — |
| 6 | Ly Lyon | 28 | 48 | 12 | — |
| 7 | St Rennes | 28 | 47 | 7 | — |
| 8 | St Strasbourg | 28 | 43 | 12 | — |
| 9 | Lo Lorient | 28 | 38 | -4 | — |
| 10 | To Toulouse | 28 | 37 | 4 | — |
| 11 | Br Brest | 28 | 36 | -6 | — |
| 12 | An Angers | 28 | 33 | -13 | — |
| 13 | Pa Paris | 28 | 32 | -11 | — |
| 14 | Le Le Havre | 28 | 28 | -13 | — |
| 15 | Ni Nice | 28 | 27 | -22 | — |
| 16 | AJ AJ Auxerreمنطقة الخطر Auxerre | 28 | 23 | -14 | — |
| 17 | Na Nantesمنطقة الخطر Nantes | 27 | 18 | -21 | — |
| 18 | Me Metzمنطقة الخطر Metz | 28 | 15 | -35 | — |
يتم عرض المباريات الحقيقية فقط. إذا لم تتوفر بيانات حقيقية فلن نعرض بطاقات وهمية.
29
Groupama Stadium
المواد المنشورة المرتبطة بهذه البطولة داخل القسم الرياضي.