English Premier LeagueNot Started
الجمعة، 10/04/2026، 10:00 م
32
London Stadium
أكثر الدوريات العالمية زخمًا على مستوى المتابعة اليومية والمنافسة على الصدارة والمقاعد الأوروبية.
يتم تحميل الجدول من الكاش لتفادي انقطاع المزود الخارجي ولضمان ثبات الصفحة.
يعني ذلك أن الصفحة تستخدم آخر نسخة محفوظة لحمايتها من انقطاع المزود الخارجي، وقد تختلف لحظة التحديث عن الزمن الحقيقي.
جدول البطولة الحالي مع تمييز بصري لمراكز الصدارة ومنطقة الهبوط.
| # | الفريق | لعب | النقاط | فارق | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ar Arsenalمراكز الصدارة London | 31 | 70 | 39 | — |
| 2 | Ma Manchester Cityمراكز الصدارة Manchester | 30 | 61 | 32 | — |
| 3 | Ma Manchester Unitedمراكز الصدارة Manchester | 31 | 55 | 13 | — |
| 4 | As Aston Villaمراكز الصدارة Birmingham | 31 | 54 | 5 | — |
| 5 | Li Liverpool | 31 | 49 | 8 | — |
| 6 | Ch London | 31 | 48 | 15 | — |
| 7 | Br London | 31 | 46 | 4 | — |
| 8 | Ev Liverpool | 31 | 46 | 2 | — |
| 9 | Fu London | 31 | 44 | -1 | — |
| 10 | Br Brighton | 31 | 43 | 4 | — |
| 11 | Su Sunderland | 31 | 43 | -4 | — |
| 12 | Ne Newcastle | 31 | 42 | -1 | — |
| 13 | AF Bournemouth | 31 | 42 | -2 | — |
| 14 | Cr London | 30 | 39 | -2 | — |
| 15 | Le Leeds | 31 | 33 | -11 | — |
| 16 | No Nottingham | 31 | 32 | -12 | — |
| 17 | To London | 31 | 30 | -10 | — |
| 18 | We West Ham Unitedمنطقة الخطر London | 31 | 29 | -21 | — |
| 19 | Bu Burnleyمنطقة الخطر Burnley | 31 | 20 | -28 | — |
| 20 | Wo Wolverhampton Wanderersمنطقة الخطر Wolverhampton | 31 | 17 | -30 | — |
يتم عرض المباريات الحقيقية فقط. إذا لم تتوفر بيانات حقيقية فلن نعرض بطاقات وهمية.
32
London Stadium
المواد المنشورة المرتبطة بهذه البطولة داخل القسم الرياضي.
الضغط يتصاعد في البريميرليغ مع تقارب المراكز الأولى واستمرار المنافسة على المقاعد الأوروبية.
النتائج المتقاربة بين فرق القمة في البريميرليغ تجعل كل جولة وكأنها مباراة نهائية مصغرة.