الرئيسية/منوعات/هطول أمطار متفاوت في معظم المحافظات السورية.. أعلى معدلات في مشتى الحلو بطرطوس
مشاركة
هطول أمطار متفاوت في معظم المحافظات السورية.. أعلى معدلات في مشتى الحلو بطرطوس

هطول أمطار متفاوت في معظم المحافظات السورية.. أعلى معدلات في مشتى الحلو بطرطوس

27 فبراير 2026قاسيونوقت القراءة: 1 دالمشاهدات: 2
منوعات27 فبراير 2026قاسيون

هطول أمطار متفاوت في معظم المحافظات السورية.. أعلى معدلات في مشتى الحلو بطرطوس

وقت القراءة: 1 دالمشاهدات: 2
بقلم
قاسيون
مقالات وتحليلات وتقارير مرتبطة باسم الكاتب

دمشق، 27 فبراير 2026 – شهدت غالبية المحافظات السورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطولاً مطرياً متفاوت الغزارة، حيث بلغت أعلى الكميات 19 مم في منطقة مشتى الحلو بمحافظة طرطوس، وفقاً للنشرة الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

وأوضحت النشرة أن الهطولات المطرية سجلت مستويات متنوعة عبر المناطق، مما يساهم في تعزيز الاحتياطي المائي في بعض المناطق الزراعية، خاصة مع اقتراب فصل الربيع. وفيما يلي تفاصيل كميات الأمطار حسب المحافظات:

| المحافظة | المناطق الرئيسية وكميات الأمطار (مم) |
|------------------- -|-----------------------------------------|
| دمشق وريفها | الحرمون 5، سرغايا 7، الزبداني 9، مضايا 14، منين 2، التل 3.8، قاسيون 1، ساحة الحجاز 1، يبرود 0.5، دوار البيطرة 0.9 |
| السويداء | مدينة السويداء 6، شهبا 5، صلخد 5 |
| درعا | نوى 4، تل شهاب 2، الشيخ مسكين 3، إزرع 2، مدينة درعا 6، المسيفرة 3، بصرى 2.7 |
| القنيطرة | حضر 14، مدينة القنيطرة 6.5، نبع الصخر 1 |
| حمص | الناصرة 7، مرمريتا 8، شين 7، قلعة الحصن 14، العريضة 9، تلكلخ 4، تل دو 2.5، مدينة حمص 1.5، المخرم 2، القصير 4.1 |
| حماة | الرصافة 3.2، وادي العيون 5، مصياف 4، عين حلاقيم 12، ربعو 3، الحميري 1.2، حر بنفسه 4، محردة 0.6، كفر زيتا 0.4، مدينة حماة 2.6، السلمية 0.3، الصبورة 0.7، عقيربات 2 |
| الغاب | شطحة 15، عين الكروم 3، الكريم 1، أفاميا 2، السقيلبية 0.5 |
| طرطوس | القدموس 3، الشيخ بدر 9، مشتى الحلو 19، دريكيش 6، صافيتا 11، حمام واصل 10، الصفصافة 12، مدينة طرطوس 6، بانياس 11 |
| اللاذقية | صلنفة 2.8، قسطل معاف 7.5، المزيرعة 15، ربيعة 7، القرداحة 16، الحفة 0.5، القطيلبية 2.3، وادي قنديل 3، جبلة/حميميم 1.5، بوقا 6، مدينة اللاذقية 4.9 |
| إدلب | ابداما 3، جسر الشغور 0.9، دركوش 0.5، كفرتخاريم 2، إحسم 1، حارم 1، إدلب المدينة 0.5، أريحا 0.4، البارة 3، سرمدا 1، المعرة 0.7، خان شيخون 1 |
| الحسكة | المالكية 6، الزهيرية 5، هيمو 4، عامودا 1.5، القحطانية 5، القامشلي 5، اليعربية 9، الدرباسية 6.5، الجوادية 13، أبو قصايب 6، تل حميس 4، تل براك 3، رأس العين 3، تل علو 7، مدينة الحسكة 6، مبروكة 4، تل تمر 3، ابو راسين 5.5، تل بيدر 3، العريشة 2، مركدة 10 |
| دير الزور | دير الزور المدينة 1.6 |

أما بالنسبة لتوقعات الطقس خلال نهار اليوم الجمعة، فقد أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه سيكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطول أمطار خفيفة فوق المناطق الساحلية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية، إلى جانب تساقط خفيف للثلوج فوق مرتفعات القلمون.

وأكد خبراء الأرصاد أن هذه الهطولات تأتي ضمن نمط جوي شتوي، مشيرين إلى أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة في المناطق الجبلية والزراعية للاستفادة من هذه الأمطار في تعزيز الموارد المائية.

مقالات ذات صلة

المصدر: قاسيونالمدينة: دمشق